Винт DIN 7420 — ООО «ТК«ПТК»
Описание
Винт состоит из металлического стержня, с нанесенной по всей длине резьбой и плоской головки со шлицем в виде шестигранника. Винт с внутренним шестигранником изготавливается из различных видов стали без покрытия или с защитным гальваническим покрытием методом цинкования или хромирования. Для работы с таким крепежом понадобится инбусовый ключ.
Основная область применения винта – производство мебели. Он предназначен для выполнения стяжки мягкой и корпусной мебели, но может быть применен при монтаже деревянных лестниц, строительстве летних домиков и других легких деревянных конструкций. Подходит он и для фиксации некоторых деталей автомобилей.
Таблица характеристик
Стандарты | DIN | ГОСТ | ТУ |
Назначение | Мебельные винты применяются для соединения элементов и конструкций при производстве мебели совместно с декоративной головкой | ||
Материалы | сталь | ||
Покрытие | без покрытия; гальваническое оцинкование, гальваническое латунирование |
Конструкция, размеры винтов (мм) и вес (кг)
Номинальный диаметр резьбы d | М6 | |||||||||||||||
Диаметр головки, D | 12-17,5 | |||||||||||||||
Высота головки, k | 2,5 | |||||||||||||||
Размер под ключ, s | 4 | |||||||||||||||
Длина резьбы, L | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Масса 1000 шт. (кг) | 4,55 | 5,33 | 6,10 | 7,0 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 10,8 | 11,4 | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 15,3 | 17,25 | 19,0 | * |
Номинальный диаметр резьбы d | М8 | ||||||
Диаметр головки, D | 12-17,5 | ||||||
Высота головки, k | 2,5 | ||||||
Размер под ключ, s | 4 | ||||||
Длина резьбы, L | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Масса 1000 шт. (кг) | * | * | * | * | * | * | * |
Мебельные Винты с Плоской Головкой DIN 7420 в Житомире от компании «РУКОЯТКА».
по порядкупо росту ценыпо снижению ценыпо новизне
16243248
-
3N53400003N5806000
60,60 грн.
В наличии
3N53400003N5609021
76,20 грн.
В наличии
3N53400003N5603020
56,70 грн.
В наличии
-
3N53400003N5604520
62,10 грн.
В наличии
3N53400003N5603520
46,80 грн.
В наличии
3N53400003N5604020
54 грн.
В наличии
3N53400003N5605020
63,90 грн.
В наличии
-
3N53400003N5606020
70,20 грн.
В наличии
3N53400003N5607020
75,60 грн.
В наличии
3N53400003N5602000
39,60 грн.
В наличии
-
3N53400003N5608020
66,60 грн.
В наличии
3N53400003N5807500
79,20 грн.
В наличии
3N53400003N5610020
75 грн.
В наличии
3N53400003N5802000
55,80 грн.
В наличии
3N53400003N5802500
90,60 грн.
В наличии
3N53400003N5804000
87,60 грн.
В наличии
3N53400003N5601200
32,40 грн.
В наличии
Микросхема 7420
7420
Описание
Микросхема 7420 содержит два отдельных логических элемента И-НЕ с четырьмя входами на каждом.
Работа схемы
Оба логических элемента микросхемы 7420 можно использовать независимо друг от друга.
При подаче напряжения низкого уровня на один, несколько или все входы каждого элемента на выходе устанавливается напряжение высокого уровня. Если на все четыре входа микросхемы 7420 подается напряжение высокого уровня, то на выходе формируется напряжение низкого уровня.
Применение
Реализация логических функций И, И-НЕ, инвертирование сигналов.
Производится следующая номенклатура микросхем: 7420, 74ALS20, 74AS20, 74F20, 74h30, 74L20, 74LS20, 74S20.
Тип микросхемы | 7420 | 74ALS20 | 74AS20 | 74F20 | 74LS20 | 74S20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Время задержки прохождения сигнала, нс | 10 | 6,8 | 2,9 | 3,5 | 9,5 | 3 |
Ток потребления, мА | 4 | 0,5 | 3,2 | 2,2 | 0,8 | 8 |
Входы | Выход | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | Y |
0 | X | X | X | 1 |
X | 0 | X | X | 1 |
X | X | 0 | X | 1 |
X | X | X | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
% PDF-1.4 % 27 0 объект > эндобдж xref 27 202 0000000016 00000 н. 0000004878 00000 н. 0000004959 00000 н. 0000005147 00000 н. 0000006477 00000 н. 0000006525 00000 н. 0000006573 00000 н. 0000006622 00000 н. 0000006671 00000 н. 0000006720 00000 н. 0000006769 00000 н. 0000006817 00000 н. 0000006865 00000 н. 0000006914 00000 н. 0000006963 00000 н. 0000007011 00000 н. 0000007059 00000 н. 0000007108 00000 н. 0000007157 00000 н. 0000007206 00000 н. 0000007255 00000 н. 0000007303 00000 н. 0000007351 00000 п. 0000007400 00000 н. 0000007449 00000 н. 0000007498 00000 п. 0000007546 00000 н. 0000007648 00000 н. 0000007696 00000 н. 0000007744 00000 н. 0000007792 00000 н. 0000007840 00000 н. 0000007888 00000 н. 0000007936 00000 п. 0000007984 00000 н. 0000008033 00000 н. 0000008082 00000 н. 0000008130 00000 н. 0000008178 00000 н. 0000008227 00000 н. 0000008276 00000 н. 0000008324 00000 н. 0000008372 00000 н. 0000008420 00000 н. 0000008468 00000 н. 0000008516 00000 н. 0000008564 00000 н. 0000008613 00000 н. 0000008662 00000 н. 0000008711 00000 н. 0000008760 00000 п. 0000008808 00000 н. 0000008857 00000 н. 0000008906 00000 н. 0000008955 00000 н. 0000009004 00000 н. 0000009053 00000 п. 0000009102 00000 п. 0000009151 00000 п. 0000009200 00000 н. 0000009249 00000 н. 0000009297 00000 н. 0000009345 00000 п. 0000009393 00000 п. 0000009441 00000 п. 0000009490 00000 н. 0000009539 00000 п. 0000009588 00000 н. 0000009636 00000 н. 0000009684 00000 п. 0000009732 00000 н. 0000009780 00000 н. 0000009828 00000 н. 0000009876 00000 н. 0000009925 00000 н. 0000009974 00000 н. 0000010023 00000 п. 0000010072 00000 п. 0000010783 00000 п. 0000011540 00000 п. 0000011790 00000 п. 0000012515 00000 п. 0000013162 00000 п. 0000013606 00000 п. 0000013869 00000 п. 0000014126 00000 п. 0000015071 00000 п. 0000015209 00000 п. 0000015795 00000 п. 0000016051 00000 п. 0000016974 00000 п. 0000017645 00000 п. 0000017779 00000 п. 0000018105 00000 п. 0000018912 00000 п. 0000019758 00000 п. 0000020611 00000 п. 0000055280 00000 п. 0000076806 00000 п. 0000103210 00000 н. 0000103301 00000 п. 0000108013 00000 н. 0000108260 00000 н. 0000108495 00000 н. 0000128208 00000 н. 0000128515 00000 н. 0000128851 00000 н. 0000129244 00000 н. 0000129638 00000 н. 0000129932 00000 н. 0000130302 00000 н. 0000131068 00000 н. 0000131552 00000 н. 0000132102 00000 н. 0000132595 00000 н. 0000132809 00000 н. 0000133102 00000 п. 0000133715 00000 н. 0000134358 00000 п. 0000134809 00000 н. 0000135155 00000 н. 0000135534 00000 п. 0000135798 00000 н. 0000136071 00000 н. 0000136386 00000 п. 0000136662 00000 н. 0000136978 00000 п. 0000137281 00000 н. 0000137589 00000 н. 0000138004 00000 н. 0000138449 00000 н. 0000138786 00000 н. 0000139123 00000 н. 0000139562 00000 н. 0000140049 00000 н. 0000140350 00000 н. 0000140697 00000 н. 0000141046 00000 н. 0000141414 00000 н. 0000141751 00000 н. 0000142112 00000 н. 0000142596 00000 н. 0000143305 00000 н. 0000143714 00000 н. 0000144252 00000 н. 0000144495 00000 н. 0000144943 00000 н. 0000145544 00000 н. 0000146289 00000 н. 0000147100 00000 н. 0000147908 00000 н. 0000148707 00000 н. 0000149155 00000 н. 0000149648 00000 н. 0000150132 00000 н. 0000150386 00000 н. 0000150620 00000 н. 0000150832 00000 н. 0000151082 00000 н. 0000151809 00000 н. 0000152494 00000 н. 0000152897 00000 н. 0000153201 00000 н. 0000153477 00000 н. 0000153765 00000 н. 0000154081 00000 н. 0000154333 00000 н. 0000154648 00000 н. 0000154962 00000 н. 0000155327 00000 н. 0000155652 00000 н. 0000155975 00000 н. 0000156242 00000 н. 0000156957 00000 н. 0000157525 00000 н. 0000158021 00000 н. 0000158456 00000 н. 0000158546 00000 н. 0000169978 00000 н. 0000170248 00000 н. 0000170460 00000 н. 0000170749 00000 н. 0000171220 00000 н. 0000194116 00000 н. 0000196172 00000 н. 0000196414 00000 н. 0000203558 00000 н. 0000203809 00000 н. 0000210854 00000 п. 0000213758 00000 н. W _ \) [q) C-M7 ֵ 4 ٍ ݃ QD 𠇠 V «B! X A * YwD! PQIB DHͮ? 3.0̇a`
Moxa UC-7420-LX Готовый к работе встраиваемый компьютер на основе RISC Руководство пользователя UC-7420-LX — страница 1 из 3
Industrial Networking Solutions
16-31
RISC-based Компьютеры
>
UC-7410/7420 Series
i n f o @ m o x a. c o m
w w w. м о х а. c o m
16
UC-7410/7420 Series
Intel XScale IXP-422/425, процессор 266/533 МГц
›
128 МБ RAM на плата, флэш-память 32 МБ
›
8 последовательных портов RS-232/422/485
›
Двойной Ethernet 10/100 Мбит / с для резервирования сети
›
USB 2.0 хост
›
Разъем CompactFlash для расширения хранилища
›
PCMCIA поддерживает WLAN, GPRS, UMTS, HSDPA
дисплей и клавиатура для HMI, готовые к запуску Linux или WinCE 5.0
›
платформа
Установка на DIN-рейку или стену
›
Robust , безвентиляторная конструкция
›
Готовый к работе компьютер на базе RISC с 8 последовательными портами, двумя локальными сетями,
USB, PCMCIA, CompactFlash
2 Готовые к работе компьютеры под управлением Linux и WinCE
на базе RISC UC-7410 / UC-7420 предназначены для встраиваемых приложений.Компьютеры
имеют 8 последовательных портов RS-232/422/485, интерфейс PCMCIA для беспроводной связи
LAN, CompactFlash и порты USB для добавления внешней памяти
.
Предустановленные открытые стандартные среды операционной системы Linux или WinCE OS
представляют собой удобную платформу для разработки программного обеспечения.
Фактически, программное обеспечение, написанное для настольного ПК, может быть портировано как есть на платформу
UC-7410 / UC-7420 с использованием доступных средств разработки,
и код могут быть сохранены во флэш-памяти UC-7410 / UC-7420. .Системные интеграторы
используют компьютеры UC-7410 / UC-7420 как часть распределенных систем управления
на основе встроенных технологий.
Типичные приложения
RS-232 / 422/485
Ethernet
Modbus Serial
Собственный
Modbus / TCP
Опрос
Буферизация
3239473747
0325678679
0001123145
Преобразование протокола
9000 Буферизация данных 9002 : 0001123145
Корпус 2: 0001123145
Номер корпуса: 0001123145
RTU
ПЛК
1
2
4
7
000
90
ВКЛ
ВЫКЛ.
*
Картридер
# $ s 43
®
$ @
^%
* & E 9 # 9
$
^
8% 0Y
$ @ (
+
(2
0000000000000009000
y
Шифрование
Расшифровка
2005-02-01
$ 23 435
Сертификационные логотипы, показанные здесь, применимы к некоторым или всем продуктам
в этом разделе
.См. Подробности в разделе Specificationили на веб-сайте Moxa.
% PDF-1.4 % 55 0 объект > эндобдж xref 55 253 0000000016 00000 н. 0000006187 00000 н. 0000006286 00000 н. 0000007539 00000 н. 0000008249 00000 н. 0000008738 00000 н. 0000009135 00000 н. 0000009520 00000 н. 0000009960 00000 н. 0000010036 00000 п. 0000010219 00000 п. 0000010305 00000 п. 0000010367 00000 п. 0000010436 00000 п. 0000011032 00000 п. 0000011101 00000 п. 0000011214 00000 п. 0000011300 00000 п. 0000011954 00000 п. 0000012065 00000 п. 0000012345 00000 п. 0000012746 00000 п. 0000013009 00000 п. 0000026348 00000 п. 0000041687 00000 п. 0000056868 00000 п. 0000071227 00000 п. 0000085034 00000 п. 0000097933 00000 п. 0000098355 00000 п. 0000098730 00000 п. 0000098825 00000 п. 0000098968 00000 н. 0000099224 00000 н. 0000099498 00000 н. 0000099641 00000 п. 0000099787 00000 н. 0000114788 00000 н. 0000126237 00000 н. 0000126328 00000 н. 0000126381 00000 п. 0000128182 00000 н. 0000128264 00000 н. 0000128507 00000 н. 0000128589 00000 н. 0000148650 00000 н. 0000148881 00000 н. 0000149006 00000 п. 0000149035 00000 н. 0000153801 00000 н. 0000153876 00000 н. 0000153951 00000 н. 0000154030 00000 н. 0000154084 00000 н. 0000159534 00000 н. 0000162007 00000 н. 0000164480 00000 н. 0000188842 00000 н. 0000470534 00000 п. 0000470609 00000 н. 0000472282 00000 н. 0000472340 00000 н. 0000472389 00000 н. 0000472777 00000 н. 0000472852 00000 н. 0000472965 00000 н. 0000473297 00000 н. 0000473332 00000 н. 0000473398 00000 н. 0000473514 00000 н. 0000473899 00000 н. 0000473974 00000 н. 0000474338 00000 н. 0000474413 00000 н. 0000474778 00000 н. 0000474853 00000 н. 0000475218 00000 н. 0000475293 00000 н. 0000475659 00000 н. 0000475734 00000 н. 0000476004 00000 н. 0000476079 00000 н. 0000476351 00000 п. 0000476380 00000 н. 0000476508 00000 н. 0000476632 00000 н. 0000476757 00000 н. 0000476903 00000 н. 0000477094 00000 н. 0000477339 00000 н. 0000477422 00000 н. 0000477477 00000 н. 0000477580 00000 н. 0000477677 00000 н. 0000477867 00000 н. 0000477990 00000 н. 0000478087 00000 н. 0000478277 00000 н. 0000478405 00000 н. 0000478502 00000 н. 0000478693 00000 н. 0000478768 00000 н. 0000478865 00000 н. 0000479010 00000 н. 0000479136 00000 н. 0000479233 00000 н. 0000479421 00000 н. 0000479550 00000 н. 0000479647 00000 н. 0000479838 00000 н. 0000479964 00000 н. 0000480061 00000 н. 0000480252 00000 н. 0000480377 00000 н. 0000480504 00000 н. 0000480627 00000 н. 0000480815 00000 н. 0000480940 00000 н. 0000481037 00000 н. 0000481227 00000 н. 0000481354 00000 н. 0000481482 00000 н. 0000481605 00000 н. 0000481794 00000 н. 0000481917 00000 н. 0000482014 00000 н. 0000482205 00000 н. 0000482395 00000 н. 0000482518 00000 н. 0000482615 00000 н. 0000482805 00000 н. 0000482931 00000 н. 0000483028 00000 н. 0000483217 00000 н. 0000483346 00000 н. 0000483471 00000 н. 0000483592 00000 н. 0000483717 00000 н. 0000483888 00000 н. 0000484080 00000 н. 0000484205 00000 н. 0000484302 00000 н. 0000484492 00000 н. 0000484619 00000 н. 0000484716 00000 н. 0000484908 00000 н. 0000485033 00000 н. 0000485158 00000 н. 0000485279 00000 н. 0000485467 00000 н. 0000485596 00000 н. 0000485721 00000 н. 0000485846 00000 н. 0000485992 00000 н. 0000486182 00000 н. 0000486294 00000 н. 0000486412 00000 н. 0000486533 00000 н. 0000486722 00000 н. 0000486843 00000 н. 0000486964 00000 н. 0000487089 00000 н. 0000487235 00000 н. 0000487422 00000 н. 0000487525 00000 н. 0000487628 00000 н. 0000487749 00000 н. 0000487936 00000 н. 0000488039 00000 н. 0000488142 00000 н. 0000488245 00000 н. 0000488391 00000 н. 0000488581 00000 н. 0000488767 00000 н. 0000488896 00000 н. 0000489020 00000 н. 0000489139 00000 н. 0000489263 00000 н. 0000489430 00000 н. 0000489620 00000 н. 0000489739 00000 н. 0000489858 00000 н. 0000489982 00000 н. 00004
00000 н. 00004
00000 н. 00004 00000 н. 00004 00000 н. 0000400000 н. 0000493768 00000 н. 0000493957 00000 н. 0000494214 00000 н. 0000494297 00000 н. 0000494352 00000 п. 0000494463 00000 н. 0000494581 00000 н. 0000494706 00000 н. 0000494824 00000 н. 0000494935 00000 н. 0000495123 00000 н. 0000495316 00000 н. 0000495439 00000 н. 0000495558 00000 н. 0000495677 00000 н. 0000495823 00000 н. 0000496015 00000 н. 0000496204 00000 н. 0000497475 00000 п. 0000497750 00000 н. 0000498117 00000 н. 0000500822 00000 н. 0000501102 00000 н. 0000501564 00000 н. 0000502104 00000 н. 0000502373 00000 н. 0000502681 00000 н. 0000649219 00000 н. 0000688241 00000 н. 0000688366 00000 н. 0000688490 00000 н. 0000688614 00000 н. 0000688689 00000 н. 00006 00000 н. 00006
00000 п. 0000693667 00000 н. 0000693783 00000 н. 0000693858 00000 н. 0000694187 00000 н. 0000694222 00000 п. 0000694288 00000 п. 0000694404 00000 п. 0000005356 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 307 0 объект > поток x ڔ Oh \ U 7IIf (imR + Nc5NA $ ԖM # APэB4yH tER 諔 —DJQJLBk˅ ;;! «Ihg p» FOT’T1Sn [g۲> 4rb / vYQ] t + 8 \ J 볉 Gu1T ~ w] Ry $ lzopz | byksbr $ f & S ޭ ZUd ݶ j * h} ݺ ÿt ճ / C% TDyjsH.K / Zi ‘Պ? V * VĞ’Ϯ8DԫI5X, dzJzZGȀu G1rG: n0 * Ba = `ؔ / 4` u | D) k @! TD / q [+ PrUQ, qV-p_-A / RXwaX & oKPsĩI | Wf; nytGyS ЮУ0У $ т>
Максимальная температура | : | + 60 ° С |
Выходное напряжение постоянного или переменного тока | : | Dc |
Размеры | : | 78 x 56 x 93 мм |
Минимальная температура | : | -20 ° С |
Входное напряжение постоянного или переменного тока | : | Ac |
Элементы защиты | : | Защита от перенапряжения, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания |
Ширина | : | 56 мм |
Среднее время безотказной работы | : | 216200х |
Максимальное выходное напряжение | : | 13.2 В постоянного тока |
Электрическая фаза | : | 1 |
Тип монтажа | : | DIN-рейка |
Тип | : | Режим переключения |
Время задержки | : | 23 мс при 115 В переменного тока, 100 мс при 230 В переменного тока |
Регулировка нагрузки | : | ± 1% |
Соответствие стандартам | : | EN 50178, соответствует требованиям RoHS, TUV EN 60950-1, UL 508 |
Максимальный входной ток | : | 0.8 А при 230 В переменного тока, 1,2 А при 115 В переменного тока |
Диапазон входной частоты | : | 47 → 63 Гц |
КПД | : | 82% |
Входное напряжение | : | 88 → 264 В переменного тока |
rohs | : | Сертификат соответствия RoHS |
Количество выходов | : | 1 |
Диапазон регулировки выходного напряжения | : | 11.1 → 13,2 В |
Постановление о линии | : | ± 1% |
Пульсация и шум | : | 120 мВ Pk-Pk |
Глубина | : | 93 мм |
Минимальное выходное напряжение | : | 11.1 В постоянного тока |
Особенности | : | Охлаждение естественной конвекцией, установка на DIN-рейку TS-35 / 7,5 или 15, класс изоляции II, светодиодный индикатор включения питания, универсальный вход переменного тока / полный диапазон, 3-летняя гарантия, 100% -ное испытание на выгорание при полной нагрузке |
Входная электрическая фаза | : | Однофазный |
Тип преобразования сигнала мощности | : | AC-DC |
Масса | : | 0.3 кг |
Выходной ток | : | 4,5 А |
Приложение | : | Коммерческая и бытовая техника и средства автоматизации зданий |
Выходное напряжение | : | 12 В постоянного тока |
Номинальная мощность | : | 54 Вт |
Максимальное входное напряжение | : | 264 В переменного тока |
Минимальное входное напряжение | : | 88 В переменного тока |
Все продукты | Schneider Electric
Доступ к энергии
Автоматизация и управление зданиями
Критическая мощность, охлаждение и стойки
Промышленная автоматизация и управление
Низковольтные изделия и системы
Распределение среднего напряжения и автоматизация сетей
Жилой и малый бизнес
Солнечные батареи и накопители энергии
В наличии | Цитировать | AC100V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | 2-позиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Неблокирующий | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | С индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | Без кронштейна | — | Нет | ||
Доступен | Цитировать | AC100V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | 2-позиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Неблокирующий | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | Со световым индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | С боковой стороной кронштейн | — | Нет | ||
Доступен | Цитировать | AC100V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | Двухпозиционный выпускной канал | — | Сантехника в одно касание | — | φ8 | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Неблокирующий | 0,77 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | С индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | Без кронштейна | — | Нет | ||
Доступен | Цитировать | AC200V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | 2-позиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Замок | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / с разъемом | Без фиксации, нажимного типа | Без светового индикатора / ограничителя перенапряжения | Без кронштейна | — | Нет | ||
В наличии | Цитировать | AC200V | Стандартный / без смазки | [одинарный] одинарный | 2-позиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Без фиксации | 0,93 | Стандартный | Длина втулки / подводящего провода: 300 мм | Без фиксации, нажимного типа | Без светового индикатора / ограничителя перенапряжения | Без кронштейна | — | Нет | ||
Доступен | Цитировать | AC200V | Стандартный / без смазки | [одинарный] одинарный | 2-позиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Неблокирующий | 0,93 | Стандартный | Штекерный соединитель L / С подводящим проводом (длина: 300 мм) | Неблокируемый, нажимной | С индикатором и ограничителем перенапряжения | Без кронштейна | — | Нет | ||
Доступен | 5 дней | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | Двухпозиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | — | — | 0.15 ~ 0,7Внутренний | Замок | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / с разъемом | Без фиксации, нажимного типа | Без светового индикатора / ограничителя перенапряжения | Без кронштейна | — | Нет | |
В наличии | 5 дней | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | 2-х позиционный выхлоп | 100 или меньше | NPTF | 1/4 | — | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Замок | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / с разъемом | Без фиксации, нажимного типа | Без светового индикатора / ограничителя перенапряжения | Без кронштейна | — | Нет | ||
В наличии | Цитировать | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | Двухпозиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | — | — | 0.15 ~ 0,7Внутренний | Замок | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / с разъемом | Поворотно-поворотный замок, ручной тип | Без светового индикатора / ограничителя перенапряжения | Без кронштейна | — | Нет | |
В наличии | Цитировать | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | Двухпозиционный выхлоп | — | Сантехника в одно касание | — | φ8 | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Без фиксации | 0,77 | Стандартный | Клемма DIN / без разъема | Неблокируемая, нажимного типа | Без светового индикатора / ограничителя перенапряжения | Без кронштейна | — | Нет | ||
В наличии | 5 дней | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | Двухпозиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | — | — | 0.15 ~ 0,7Внутренний | Неблокирующий | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | С индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | Без кронштейна | — | Нет | |
Доступен | Цитировать | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | Двухпозиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | — | — | 0.15 ~ 0,7Внутренний | Неблокирующий | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | С индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | С ножкой кронштейн | — | Нет | |
Доступен | 5 дней | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | Двухпозиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | — | — | 0.15 ~ 0,7Внутренний | Неблокирующий | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | Со световым индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | С боковой стороной кронштейн | — | Нет | |
Доступен | 5 дней | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | 2-х позиционный выхлоп | 100 или меньше | NPT | 1/4 | — | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Неблокирующий | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | С индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | Без кронштейна | — | Нет | ||
Доступен | Цитировать | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | 2-х позиционный выхлоп | 100 или меньше | NPT | 1/4 | — | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Неблокирующий | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | С индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | С ножкой кронштейн | — | Нет | ||
Доступен | Цитировать | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | 2-х позиционный выхлоп | 100 или меньше | NPT | 1/4 | — | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Неблокирующий | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | Со световым индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | С боковой стороной кронштейн | — | Нет | ||
Доступен | 5 дней | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | 2-х позиционный выхлоп | 100 или меньше | NPTF | 1/4 | — | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Неблокирующий | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | С индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | Без кронштейна | — | Нет | ||
Доступен | Цитировать | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | Двухпозиционный выхлоп | — | Сантехника в одно касание | — | φ8 | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Неблокирующий | 0,77 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | С индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | Без кронштейна | — | Нет | ||
Доступен | Цитировать | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | Двухпозиционный выхлоп | — | Сантехника в одно касание | — | φ8 | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Неблокирующий | 0,77 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | С индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | С боковой стороной кронштейн | — | Нет | ||
Доступен | Цитировать | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | 2-х позиционный выхлоп | — | Сантехника в одно касание | — | φ10 | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Неблокирующий | 0,86 | Стандартный | Клемма DIN / С разъемом | Неблокируемый, нажимной | С индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | Без кронштейна | — | Нет | ||
Доступен | Цитировать | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | Двухпозиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | — | — | 0.15 ~ 0,7Внутренний | Замок | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / с разъемом | Поворотно-поворотная стопорная отвертка, управляемая отверткой | Со световым индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | Без кронштейна | — | Нет | |
Доступен | 5 дней | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | Двухпозиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | — | — | 0.15 ~ 0,7Внутренний | Замок | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / с разъемом | Поворотно-поворотный замок, ручной тип | С индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | Без кронштейна | — | Нет | |
Доступен | Цитировать | AC110V | Стандартный / Каплезащищенный / Без смазки | [Одинарный] Одинарный | 2-х позиционный выхлоп | 100 или меньше | NPTF | 1/4 | — | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Замок | 0,93 | Стандартный | Клемма DIN / с разъемом | Поворотно-поворотный замок, ручной тип | С индикатором / ограничителем перенапряжения (неполяризованный) | Без кронштейна | — | Нет | ||
Доступен | Цитировать | AC110V | Стандартный / без смазки | [Одинарный] Одинарный | 2-позиционный выхлоп | 100 или меньше | [Rc (R)] Rc | 1/4 | — | 0.15 ~ 0,7 | Внутренний | Без фиксации | 0,93 | Стандартный | Длина втулки / подводящего провода: 300 мм | Без фиксации, нажимного типа | Без светового индикатора / ограничителя перенапряжения | Без кронштейна | — | Нет | ||
