Сажень, аршин, пядь и иное :-): picturehistory — LiveJournal
?- История
- Cancel
Недавно с вами разбирали, а точнее говоря, вспоминали в очередной раз некоторые из винных мер доренволюционной России: https://id77.livejournal.com/5098645.html. Сегодня предлагаю немного поговорить о мерах длинны.
Там было несколько вариантов.
Итак, Аршин — мера длины, равная, в современном исчислении 0,7112 м. Аршином, так же, называли мерную линейку, на которую, обычно, наносили деления в вершках.
Пядь (c 17-го века — длину равную пяди называли уже иначе – «четверть аршина», «четверть», «четь»), из которой глазомерно, легко можно было получить меньшие доли – два вершка (1/2 пяди) или вершок (1/4 пяди).
Шаг — средняя длина человеческого шага = 71 см.
Локоть равнялся длине руки от пальцев до локтя. Величина этой древнейшей меры длины, по разным источникам, составляла от 38 до 47 см. С 16-го века постепенно вытесняется аршином и в 19 веке почти не употребляется.
Ладонь = 1/6 локтя (локоть шестиладонный)
Вершок равнялся 1/16 аршина, 1/4 четверти. В современном исчислении — 4,45см. Наименование «Вершок» происходит от слова «верх». В литературе XVII в. встречаются и доли вершка — полвершки и четвертьвершки.
Сажень — одна из наиболее распространенных мер длины. Различных по назначению (и, соответственно, величине) саженей было больше десяти. «Маховая сажень» — расстояние между концами пальцев широко расставленных рук взрослого мужчины. » Косая сажень » — самая длинная: расстояние от носка левой ноги до конца среднего пальца поднятой вверх правой руки.
А также были Сажени следующие: городовая — 284,8 см, без названия — 258,4 см, великая — 244,0 см, греческая — 230,4 см, казённая — 217,6 см, царская — 197,4 см, церковная — 186,4 см, народная — 176,0 см, кладочная — 159,7 см, простая — 150,8 см, малая — 142,4 см и ещё одна без названия — 134,5 см, а так же — дворовая, мостовая.
1 фут = 1/7 сажени = 12 дюймов = 30,479 см
Верста(её раннее название — »поприще»). Этим словом, первоначально называли расстояние, пройденное от одного поворота плуга до другого во время пахоты. Два названия долгое время употреблялись параллельно, как синонимы. При Петре Первом одна верста равнялась 500 саженей, в современном исчислении — 213,36 X 500 = 1066,8 м.
Уложением 1649 года была установлена «межевая верста» в 1 тысячу саженей. Позже, в XVIII веке наряду с ней стала использоваться и «путевая верста» в 500 саженей («пятисотная верста»).
В середине XIX столетия это все попытались как то более мене-унифицировать. После Указа 1835 г. и до введения метрической системы все выглядело примерно вот так вот:
1 верста = 500 саженей = 1,0668 километра
1 сажень = 3 аршина = 7 фут = 48 вершков = 2,1336 метра
1 аршин = 4 четверти (пяди) = 16 вершков = 28 дюймов = 71,12 см
(на аршин обычно наносили деления в вершках)
1 локоть = 44 см (по разным источникам от 38 до 47 cm)
Приятного времени суток.
Tags: интересно
SubscribeДидье Маруани — 70 лет. Поздравляем пионера космического диско, покорившего СССР
Дидье Маруани — везунчик. Он получил классическое музыкальное образование, но сумел проложить путь к успеху с помощью синтезаторов. На…
Леониду Агутину – 55: Злоупотреблял алкоголем, спал в парке на скамейке и другие малоизвестные факты
Слушатели приняли и полюбили Леонида Агутина после того, как он спел свой первый хит «Босоногий мальчик» в 1992 году. И многие…
Полвека с одной женой, внебрачный сын, онкология: Итальянскому певцу и композитору Тото Кутуньо — 80
На днях свое 80-летие отметил исполнитель и композитор Тото Кутуньо — легендарный итальянец, подаривший миру целый ряд музыкальных хитов.…
Photo
Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
Сажень, аршин, пядь и иное 🙂
Здравствуйте уважаемые.Недавно с вами разбирали, а точнее говоря, вспоминали в очередной раз некоторые из винных мер доренволюционной России: https://id77.livejournal.com/5098645.html. Сегодня предлагаю немного поговорить о мерах длинны.
Там было несколько вариантов.
Итак, Аршин — мера длины, равная, в современном исчислении 0,7112 м. Аршином, так же, называли мерную линейку, на которую, обычно, наносили деления в вершках.
Пядь (c 17-го века — длину равную пяди называли уже иначе – «четверть аршина», «четверть», «четь»), из которой глазомерно, легко можно было получить меньшие доли – два вершка (1/2 пяди) или вершок (1/4 пяди).
Шаг — средняя длина человеческого шага = 71 см.
Локоть равнялся длине руки от пальцев до локтя. Величина этой древнейшей меры длины, по разным источникам, составляла от 38 до 47 см. С 16-го века постепенно вытесняется аршином и в 19 веке почти не употребляется.
Ладонь = 1/6 локтя (локоть шестиладонный)
Вершок равнялся 1/16 аршина, 1/4 четверти. В современном исчислении — 4,45см. Наименование «Вершок» происходит от слова «верх». В литературе XVII в. встречаются и доли вершка — полвершки и четвертьвершки.
Сажень — одна из наиболее распространенных мер длины. Различных по назначению (и, соответственно, величине) саженей было больше десяти. «Маховая сажень» — расстояние между концами пальцев широко расставленных рук взрослого мужчины. » Косая сажень » — самая длинная: расстояние от носка левой ноги до конца среднего пальца поднятой вверх правой руки.
А также были Сажени следующие: городовая — 284,8 см, без названия — 258,4 см, великая — 244,0 см, греческая — 230,4 см, казённая — 217,6 см, царская — 197,4 см, церковная — 186,4 см, народная — 176,0 см, кладочная — 159,7 см, простая — 150,8 см, малая — 142,4 см и ещё одна без названия — 134,5 см, а так же — дворовая, мостовая.
1 фут = 1/7 сажени = 12 дюймов = 30,479 см
Верста(её раннее название — »поприще»). Этим словом, первоначально называли расстояние, пройденное от одного поворота плуга до другого во время пахоты. Два названия долгое время употреблялись параллельно, как синонимы. При Петре Первом одна верста равнялась 500 саженей, в современном исчислении — 213,36 X 500 = 1066,8 м.
Уложением 1649 года была установлена «межевая верста» в 1 тысячу саженей. Позже, в XVIII веке наряду с ней стала использоваться и «путевая верста» в 500 саженей («пятисотная верста»).
В середине XIX столетия это все попытались как то более мене-унифицировать. После Указа 1835 г. и до введения метрической системы все выглядело примерно вот так вот:
1 верста = 500 саженей = 1,0668 километра
1 сажень = 3 аршина = 7 фут = 48 вершков = 2,1336 метра
1 аршин = 4 четверти (пяди) = 16 вершков = 28 дюймов = 71,12 см
(на аршин обычно наносили деления в вершках)
1 локоть = 44 см (по разным источникам от 38 до 47 cm)
Приятного времени суток.
Tags: История, Язык
1 Span в агатовой линии равен to | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 span в alen [denmark] равен to | 0. 36418671339812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в alen [швеция] равен to | 0,38497032730898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в alen [скандинавия] равен до | 0,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет по длине плеча равен до | 0,32657142857143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 span в arpent [Франция] равен to | 0.0031989924433249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пядь в аршине [россия] равна to | 0,32142857142857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пядь в аршине [иран] равна to | 0.21980769230769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пядь в аршинах [ирак] равен до | 0,0030684563758389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в ангстремах равен to | 2286000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 span в arpent [canada] равен до | 0,003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в астрономических единицах равен до | 1. 5101899416128e-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в аттометре равен до | 228600000000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пядь в ячмене равна до | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в бамбуке равен до | 0,0714375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в пчелином пространстве равен до | 35,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в бикроне равен до | 228600000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в боре равен до | 43198 | ,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в знаке равенства равен до | 0,32657142857143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 span в braza [аргентина] равен to | 0.1321387283237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 span в braza [испания] равен до | 0,13688622754491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в бразе [техас] равен до | 0. 13502658003544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в кнопке равен до | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в кабеле равен до | 0.0012343412526998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в цепи равен до | 0,011363636363636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в сантиметре равен до | 22,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в локте равен | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в кабеле [США] равен до | 0,0010416666666667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в кабеле [uk] равен to | 0.0012335526315789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в канне равен до | 0,1143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в капс.футе равен до | 0,72604065827686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в накидном дюйме равен к | 8.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в накидке равен до | 0. 060503388189739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в китайском дюйме равен to | 7.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в китайском футе равен до | 0,71428571428571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в китайском темпе равен до | 0,14423076923077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в китайской миле равен to | 0.0004572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в китайском ярде равен до | 0.071428571428571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в квадре равен to | 0.0027214285714286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в квадре [аргентина] равен до | 0,0017584615384615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в дециметрах равен до | 2,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в цифре равен to | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в dido равен до | 606. 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в дираах равен до | 0,39413793103448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в донгах равен to | 9,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в дузиеме равен | 1215.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в дра [ирак] равен to | 0.30684563758389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 span в дра [россия] равен до | 0,32142857142857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в декаметрах равен до | 0,02286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в ell равен до | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в em равен to | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 span в elle [germany] равен to | 0,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в elle [австрия] равен до | 0,293340177082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в estadio [португалия] равен to | 0. 00087586206896552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в estadio [испания] равен до | 0,0013137931034483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 сажень равна до | 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в футах равен to | 0,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в фарлонге равен до | 0.0011363636363636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в Faden [Австрия] равен to | 0.12053783284999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 диапазон в Faden [Швейцария] равен to | 0,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в faust [венгрия] равен до | 2,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в фемтометре равен до | 228600000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в ферми равен до | 228600000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 промежуток в пальце равен до | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 промежуток в ширине пальца равен to | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в кулаке равен к | 2,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в корме равен до | 0,72779369627507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 span в fuss [fuß] равен до | 0,72323462414579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в гигаметре равен до | 2. 286e-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в гигапарсеках равен до | 7.4084214112323e-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в голенище равен to | 0.16666666666667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в gaj равен до | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в руке равен до | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в гектометрах равен до | 0,002286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в толщине волос равен до | 2286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в ладонь равен to | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в хеде равен до | 0.003125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в хват равен до | 0,12053885995675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в хат равен до | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шаг в дюймах равен to | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в джарибе [шахджахани] равен to | 0. 0045454545454545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в jarib [гантари] равен до | 0.0056818181818182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в караме равен до | 0.13636363636364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в кади равен до | 1,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в километре равен до | 0.0002286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в кене равен до | 0,12574257425743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в кератах равен до | 7,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в килофутах равен до | 0,00075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 интервал в килопарсеках равен до | 7.4084214112323e-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 пролет в килоярдах равен to | 0,00025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
