Классификация грунтов — ЕвроДор
Физико-механические и физические свойства грунтов оказывают существенное влияние на конструкцию земляного полотна, способы производства работ и, в конечном итоге, на стоимость всей автомобильной дороги.
Грунты, используемые для возведения насыпей, разделяют на четыре основные группы: скальные, добываемые путем разрушения естественных сплошных или трещиноватых скальных массивов; крупнообломочные, залегающие в естественных условиях в виде аллювиальных и делювиальных отложений; песчаные; глинистые. По своим физико-механическим свойствам грунты, залегающие в верхней толще земной коры, подразделяют:
- Щебенистый грунт — не окатанные остроугольные разрушенные горные породы размером частиц до 200 мм и насыпной плотностью 1750…1900 кг/м3, естественной влажностью 2…6 % и коэффициентом разрыхления 1,3…1,4.
- Гравелистый грунт — обломочная горная порода, состоящая из несцементированных окатанных зерен размером до 70 мм.
- Песок — рыхлая горная порода, состоящая из обломков различных минералов и пород в виде зерен диаметром от 0,12 до 5 мм. Песок подразделяют на крупный с преобладанием фракции 0.5…5 мм, средний с преобладанием фракции 0,25…0,5 мм; мелкий с содержанием частиц 0,1…0,25 мм более 50%. Песок, в котором преобладает фракция менее 0,1 мм, называют пылеватым. Насыпная плотность песка — 1500… 1600 кг/м3, естественная влажность — 8…12% и коэффициент разрыхления — 1,0…1,1.
- Супесь — грунт, содержащий от 30 до 50 % песчаных частиц. Насыпная плотность 1500…1600 кг/м3, естественная влажность — 10…15 %, коэффициент разрыхления — 1,2…1,3, число пластичности — 1…7.
- Глина представляет собой силикат, содержащий глинозем, кремнезем, примеси песка, извести и др.
, а также химически связанную воду. Глина содержит частиц мельче 0,005 мм более 30 %. При содержании в глине частиц мельче 0,005 мм более 60 %, ее называют тяжелой. Плотность глины при естественной влажности — 20…30 % составляет 1500…1600 кг/м3. Коэффициент разрыхления — 1,15…1,30. Число пластичности, в зависимости от содержания глинистых частиц, — 17…27.
- Суглинок — грунт, содержащий от 10 до 30 % глинистых частиц. Плотность суглинка при естественной влажности 14…19 % составляет от 1500 до 1600 кг/м3. Коэффициент разрыхления изменяется в пределах от 1,2 до 1,3. Суглинок с числом пластичности 7…12 называют легким, а с числом пластичности свыше 12 — тяжелым.
- Растительный грунт имеет в своем составе гумуса от 4 до 22 %. По механическим свойствам приближается к тяжелым суглинкам. Плотность растительного грунта при влажности 20…25 % составляет 1200…1300 кг/м3, а коэффициент разрыхления — 1,3…1,4.
Пригодность грунта для сооружения земляного полотна определяется его дорожно-строительными свойствами.
Для насыпей применяют грунты, состояние которых под действием природных факторов не изменяется или изменяется незначительно, что не влияет на их порочность и устойчивость в земляном полотне. К таким грунтам относят: скальные не размягчаемые породы, крупнообломочные, песчаные (кроме мелких и пылеватых), супеси крупные и легкие.
Плотность глины, значение и примеры
Онлайн калькуляторы
На нашем сайте собрано более 100 бесплатных онлайн калькуляторов по математике, геометрии и физике.
Справочник
Основные формулы, таблицы и теоремы для учащихся. Все что нужно, чтобы сделать домашнее задание!
Заказать решение
Не можете решить контрольную?!
Мы поможем! Более 20 000 авторов выполнят вашу работу от 100 руб!
Плотность глины и другие её физические свойства
В состав глины входит один или несколько разновидностей минерала каолинита (Al2O3×2SiO2×2H2O), монтмориллонита (MgO×Al2O3×3SiO2×1,5H2O) и прочих слоистых алюмосиликатов, но кроме них может содержать и карбонаты.
Рис. 1. Глина. Внешний вид.
Важнейшие свойства глины – её пластичность, огневая и воздушная усадка, огнеупорность, спекаемость, вязкость, усушка, пористость, набухание, водонепроницаемость и дисперсность. Указанные качества делают глину самым устойчивым типом почв, основное местонахождение которой – пустыри и пустоши.
Данную величину обычно обозначают греческой буквой или латинскими D и
Плотность можно вычислить по формуле:
Для глины принято указывать несколько значений плотности: реальную, технологическую, насыпную и условную, последнюю из которых определяют при помощи различных лабораторных методов. Значение условной плотности чаще всего в разы превышает реальную величину. При практическом использовании песка, пользуются величиной его насыпной плотности. Это связано с тем, что несмотря на факт уплотнения, утрамбования, увлажнения и прочих «строительных» операций, плотность глины все равно не достигает истинной физической.
Таблица 1. Плотность глины.
Разновидность глины |
Плотность, кг/м3 |
|
условная |
насыпная |
|
Валяльная (флоридин) |
— |
670 |
Мокрая, вынутая лопатой |
— |
1600 |
Мокрая, вынутая экскаватором |
— |
1820 |
Огнеупорная Шамот |
1600 — 1900 |
— |
Сухая утрамбованая |
— |
1750 |
Сухая, вынутая лопатой |
— |
1070 |
Сухая, вынутая экскаватором |
— |
1090 |
Выделяют несколько видов глины, каждая из которых имеет особое применение (там, где используют один тип глины, не применяют другой) (табл. 2). В зависимости от числа пластичности () различают легкую (0,17 – 0,27) и тяжелую (>0,27) глину.
Таблица 2. Виды глины и области её применения.
Тип глины |
Область применения |
Каолин |
Целлюлозно-бумажная промышленность, производство фарфора и огнеупорных изделий |
Простая строительная глина |
Производство огнеупорного кирпича и других жаропрочных изделий |
Глинистый сланец |
Производство портландцемента |
Бетонит |
В буровых растворах при бурении скважин |
Сукновальная |
Производство фильтров для очистки нефтепродуктов, растительных и минеральных масел |
Гончарная (комовая) |
Изготовление посуды |
Примеры решения задач
Понравился сайт? Расскажи друзьям! | |||
Плотность глины, спрессованная в 285 единицах и справочная информация
Результаты поиска включают ссылки на различные страницы калькулятора, связанные с каждым найденным элементом. Используйте * в качестве подстановочного знака для частичного совпадения или заключите строку поиска в двойные кавычки («») для точного совпадения.
Поиск:
Точность: 01234
- Глина уплотненная весит 1,702 грамм на кубический сантиметр или 1 702 килограмм на кубический метр , т.е. плотность глины , уплотненной , равна 1 702 кг/м³. В имперской или американской системе измерения плотность равна 106,2524 фунтов на кубический фут [фунт/фут³] или 0,98382 унций на кубический дюйм [унций/дюйм³].
- Также известен как: Глина ледниковая жесткая, сухая.
- Закладки : [ вес к объему | объем к весу | цена | плотность ]
- Плотность Глина, уплотненная в нескольких выбранных единицах измерения плотности:
- Density of Clay, compacted g cm3 = 1.
7 g/cm³
- Density of Clay, compacted g ml = 1.7 g/ml
- Density of Clay, compacted g mm3 = 0.0017 g/mm³
- Плотность глины, уплотненная кг M3 = 1 702 кг/м³
- Плотность глины, уплотненная фунт в 3 = 0,061 фунт/в сегодня
- глиня. плотность Глина уплотненная в сотнях единиц измерения плотности, сгруппированных по весу.
Clay, compacted density values, grouped by weight and shown as value of density, unit of density
26.27 | gr/cm³ |
26 265.87 | gr/ DM³ |
743 766,72 | GR/FT³ |
430,42 | GR/in |
265 265 874 | |
265 265 874 | GR/M³ GR/M³ GR/M³ GR/Mстран |
265 265 874 | GR/M³ GR/M ним |
265 265 265 874 | GR/M³ GR/M ним |
265 265 265 874 | GR/M³ GR/M ним 9007 |
0.![]() | gr/mm³ |
20 081 701.42 | gr/yd³ |
26 265.87 | gr/l |
6 566.47 | gr/metric c |
393.99 | gr/metric tbsp |
131.33 | gr/metric tsp |
26.27 | gr/ml |
6 214.2 | gr/US c |
776.68 | gr/fl.oz |
99 427.15 | gr/US gal |
12 428.39 | gr/pt |
24 856.79 | gr/US qt |
388.39 | gr/ US tbsp |
129.46 | gr/US tsp |
1.7 | g/cm³ |
1 702 | g/dm³ |
48 195.27 | г/фут³ |
27.89 | g/in³ |
1 702 000 | g/m³ |
0 | g/mm³ |
1 301 272.![]() | g/yd³ |
1 702 | g/l |
425.5 | g/metric c |
25.53 | g/metric tbsp |
8.51 | g/metric tsp |
1.7 | g/ml |
402.67 | g/US c |
50.33 | g/fl.oz |
6 442.77 | g/US gal |
805.35 | g/pt |
1 610.69 | g/US qt |
25.17 | g/tbsp |
8.39 | g/tsp |
0 | kg/cm³ |
1.7 | кг/дм³ |
48.2 | kg/ft³ |
0.03 | kg/in³ |
1 702 | kg/m³ |
1.7 × 10 -6 | kg/mm³ |
1 301.![]() | kg/yd³ |
1.7 | kg/l |
0.43 | kg/metric c |
0.03 | kg/metric tbsp |
0.01 | kg/metric чайная ложка |
0 | kg/ml |
0.4 | kg/US c |
0.05 | kg/fl.oz |
6.44 | kg/US gal |
0.81 | kg/pt |
1.61 | kg/US qt |
0.03 | kg/tbsp |
0.01 | kg/tsp |
1.68 × 10 -6 | long tn/cm³ | |
0 | long tn/dm³ | |
0.05 | long tn/ft³ | |
2.75 × 10 -5 | long tn/in³ | |
1.68 | Long TN/M³ | |
1,68 × 10 -9 | Long TN/MM³ | |
1,28 | LOL 0 | длинный тн/метр c |
2.![]() | long tn/metric tbsp | |
8.38 × 10 -6 | long tn/metric tsp | |
1.68 × 10 -6 | long tn/ml | |
0 | long tn/US c | |
5.32 × 10 -5 | long tn/fl.oz | |
0.01 | long tn/US gal | |
0 | длинный tn/pt | |
0 | long tn/US qt | |
2.48 × 10 -5 | long tn/US tbsp | |
8.26 × 10 -6 | long tn/US tsp |
1 702 000 | µg/cm³ |
1 702 000 000 | µg/dm³ |
48 195 272 913.2 | µg/ft³ |
27 890 782,93 | мкг/дюйм³ |
1 702 000 000 000 | µg/m³ |
1 702 | µg/mm³ |
1 301 272 368 316 | µg/yd³ |
1 702 000 000 | µg/ l |
425 500 000 | µg/metric c |
25 530 000 | µg/metric tbsp |
8 510 000 | µg/metric tsp |
1 702 000 | µg /мл |
402 673 179.![]() | µg/US c |
50 334 147.38 | µg/fl.oz |
6 442 770 849.56 | µg/US gal |
805 346 357.05 | µg/pt |
1 610 692 714.09 | µg/US qt |
25 167 073.69 | µg/tbsp |
8 389 024.55 | µg/tsp |
1 702 | mg/cm³ |
1 702 000 | mg/dm³ |
48 195 272.91 | mg/ft³ |
27 890.78 | mg/in³ |
1 702 000 000 | mg /m³ |
1.7 | mg/mm³ |
1 301 272 368.32 | mg/yd³ |
1 702 000 | mg/l |
425 500 | mg/metric c |
25 530 | mg/metric tbsp |
8 510 | mg/metric tsp |
1 702 | mg/ml |
402 673.![]() | mg/US c |
50 328.14 | mg /fl.oz |
6 442 770.87 | mg/US gal |
805 346.36 | mg/pt |
1 610 692.72 | mg/US qt |
25 167.07 | mg /столовая ложка |
8 389.02 | mg/tsp |
0.06 | oz/cm³ |
60.04 | oz/dm³ |
1 700.04 | oz/ft³ |
0.98 | oz/in³ |
60 036.28 | oz/m³ |
6 × 10 -5 | oz/mm³ |
45 901.03 | oz/yd³ |
60.04 | oz/l |
15.01 | oz/metric c |
0.9 | oz/metric tbsp |
0.3 | oz/metric tsp |
0.![]() | oz/ml |
14.2 | oz/US c |
1.91 | oz/fl.oz |
227.26 | oz/US gal |
28.41 | oz/pt |
56.82 | oz/US qt |
0.89 | oz/tbsp |
0.3 | oz/tsp |
1.09 | dwt/cm³ |
1 094.41 | dwt/dm³ |
30 990.28 | dwt/ft³ |
17.93 | dwt/in³ |
1 094 411.42 | dwt/m³ |
0 | dwt/mm³ |
836 737.56 | dwt/yd³ |
1 094.41 | dwt/l |
273.6 | dwt/metric c |
16.42 | dwt/metric tbsp |
5.47 | dwt/metric tsp |
1.![]() | dwt/ml |
258.92 | dwt/US c |
32.36 | dwt/fl.oz |
4 142.8 | dwt/US gal |
517.85 | dwt/pt |
1 035.7 | dwt/US qt |
16.18 | dwt/US tbsp |
5.39 | dwt/US tsp |
0 | lb/cm³ |
3.75 | lb/dm³ |
106.25 | lb/ft³ |
0.06 | lb/in³ |
3 752.27 | lb/m³ |
3.75 × 10 -6 | lb/mm³ |
2 868.81 | lb/yd³ |
3.75 | lb/l |
0.94 | lb/metric c |
0.06 | lb/metric tbsp |
0.![]() | lb/metric tsp |
0 | lb/ml |
0.89 | lb/US c |
0.12 | lb/fl.oz |
14.2 | lb/US gal |
1.78 | lb/pt |
3.55 | lb/US qt |
0.06 | LB/TBSP |
0,02 | фунт/ч. дм³ |
0.05 | short tn/ft³ |
3.07 × 10 -5 | short tn/in³ |
1.88 | short tn/m³ |
1.88 × 10 -9 | short tn/mm³ |
1.43 | short tn/yd³ |
0 | short tn/l |
0 | short tn/metric c |
2.81 × 10 -5 | короткая тн/метрическая столовая |
9.38 × 10 -6 | short tn/metric tsp |
1.![]() | short tn/ml |
0 | short tn/US c |
5.96 × 10 -5 | short tn/fl.oz |
0.01 | short tn/US gal |
0 | short tn/pt |
0 | short tn/US кварт |
2,77 × 10 -5 | short tn/US tbsp |
9.25 × 10 -6 | short tn/US tsp |
0 | sl/cm³ |
0.12 | sl/dm³ |
3.3 | sl/ft³ |
0 | sl/in³ |
116.62 | sl/m³ |
1.17 × 10 -7 | л/мм³ |
89.17 | sl/yd³ |
0.12 | sl/l |
0.03 | sl/metric c |
0 | sl/metric tbsp |
0 | sl/ metric tsp |
0 | sl/ml |
0.![]() | sl/US c |
0 | sl/fl.oz |
0.44 | sl/US gal |
0,06 | sl/pt |
0.11 | sl/US qt |
0 | sl/tbsp |
0 | sl/tsp |
0 | st/cm³ |
0.27 | st/dm³ |
7.59 | st/ft³ |
0 | st/in³ |
268.02 | st/m³ |
2.68 × 10 -7 | st/mm³ |
204.92 | st/yd³ |
0.27 | st/l |
0.07 | st/metric c |
0 | st/metric TBSP |
0 | ST/METRIC TSP |
0 | ST/ML |
0,06 | ST/US C | ST/US C | 977 0,06 ST/C.![]() | 974. 0,06ST/US C | 94 0.06ST/US C | 97 0,06.st/US gal |
0.13 | st/pt |
0.25 | st/US qt |
0 | st/US tbsp |
0 | st/US tsp |
1.7 × 10 -6 | t/cm³ | |||
0 | t/dm³ | |||
0.05 | t/ft³ | |||
2.79 × 10 -5 | т/дюйм³ | |||
1.7 | t/m³ | |||
1.7 × 10 -9 | t/mm³ | |||
1.3 | t/yd³ | |||
0 | t/l | |||
0 | T/метрика C | |||
2,55 × 10 -5 | T/Metric TBSP | |||
8.51 × 10 -6 | 8.51 × 10 -6 | 8.![]() | 8. 6 | т/мл |
0 | t/US c | |||
5.03 × 10 -5 | t/fl.oz | |||
0.01 | t/US gal | |||
0 | t/pt | |||
0 | t/US qt | |||
2.52 × 10 -5 | t/tbsp | |||
8.39 × 10 -6 | t/tsp |
0,05 | унций т/см³ |
54.72 | oz t/dm³ |
1 549.51 | oz t/ft³ |
0.9 | oz t/in³ |
54 720.57 | oz t/m³ |
5.47 × 10 -5 | oz t/mm³ |
41 836.88 | oz t/yd³ |
54.72 | oz t/l |
13.68 | oz t/metric c |
0,82 | oz t/metric tbsp |
0.![]() | oz t/metric tsp |
0.05 | oz t/ml |
12.95 | oz t/US c |
1.62 | oz T/FL.OZ |
207,14 | унции T/US GAL |
25,89 | унции T/PT |
51.78 | |
51,78 | |
51.78 | Q. столовая ложка США|
0.27 | oz t/US tsp |
0 | troy/cm³ | |||||||||||||||||
4.56 | troy/dm³ | |||||||||||||||||
129.13 | troy/ft³ | |||||||||||||||||
0.07 | troy/in³ | |||||||||||||||||
4 560.05 | troy/m³ | |||||||||||||||||
4.56 × 10 -6 | troy/mm³ | |||||||||||||||||
3 486.![]() | troy/yd³ | |||||||||||||||||
4.56 | troy/l | |||||||||||||||||
1.14 | troy/metric c | |||||||||||||||||
0.07 | troy/metric tbsp | |||||||||||||||||
0.02 | troy/metric tsp | |||||||||||||||||
0 | troy/ml | |||||||||||||||||
1.08 | troy/US c | |||||||||||||||||
0.13 | troy/fl.oz | |||||||||||||||||
17.26 | troy/US gal | |||||||||||||||||
2.16 | troy/pt | |||||||||||||||||
4.32 | TROY/US QT | |||||||||||||||||
0,07 | TROY/US TBSP | |||||||||||||||||
0,02 | TRORY/US TSP | TRORY/US TSP | DSPS | . форма матрицы | ||||||||||||||
Плотность = вес ÷ объем | микрограмм (мкг) | миллиграмм (мг) | грамм (г) | килограмм (кг) | тонна (т) | 919 фунт (фунт) | Объемная единица | Зерно (гр) | slug (sl) | короткая тонна (короткая тонна) | длинная тонна (длинная тонна) | стоун (ст) | тройская унция | тройских унций (troy)pennyweight (dwt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cubic millimeter | 1 702 | 1.![]() | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | cubic millimeter | 0.03 | <0,01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
cubic centimeter | 1 702 000 | 1 702 | 1.7 | <0.01 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | cubic centimeter | 26.27 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 1.09 | ||
cubic decimeter | 1 702 000 000 | 1 702 000 | 1 702 | 1.7 | <0.01 | 60.04 | 3.75 | cubic decimeter | 26 265.87 | 0.12 | < 0.01 | <0.01 | 0.27 | 54.72 | 4.56 | 1 094.41 | ||
cubic meter | 1 702 000 000 000 | 1 702 000 000 | 1 702 000 | 1 702 | 1.![]() | 60 036.28 | 3 752.27 | cubic meter | 26 265 874 | 116.62 | 1.88 | 1.68 | 268.02 | 54 720.57 | 4 560.05 | 1 094 411.42 | ||
Milliliter | 1 702 000 | 1 702 | 1,7 | <0,01 | <0,01 | 0,06 | <0,01769696969696969696969696969696969696969696969696969 2 | <0,0176 | .0076 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 1.09 | ||
liter | 1 702 000 000 | 1 702 000 | 1 702 | 1.7 | <0.01 | 60.04 | 3.75 | liter | 26 265.87 | 0.12 | <0.01 | <0.01 | 0.27 | 54.72 | 4.56 | 1 094.41 | ||
metric teaspoon | 8 510 000 | 8 510 | 8.![]() | 0.01 | <0.01 | 0.3 | 0.02 | metric teaspoon | 131.33 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.27 | 0.02 | 5.47 | ||
metric tablespoon | 25 530 000 | 25 530 | 25.53 | 0.03 | <0.01 | 0.9 | 0.06 | metric tablespoon | 393.99 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.82 | 0.07 | 16.42 | ||
metric cup | 425 500 000 | 425 500 | 425.5 | 0.43 | <0.01 | 15.01 | 0.94 | metric cup | 6 566.47 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.07 | 13.68 | 1.14 | 273.6 | ||
cubic inch | 27 890 782.93 | 27 890.![]() | 27.89 | 0.03 | <0.01 | 0.98 | 0.06 | cubic inch | 430.42 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.9 | 0.07 | 17.93 | ||
cubic foot | 48 195 272 913.2 | 48 195 272.91 | 48 195.27 | 48.2 | 0.05 | 1 700.04 | 106.25 | cubic foot | 743 766.72 | 3.3 | 0.05 | 0.05 | 7.59 | 1 549.51 | 129.13 | 30 990.28 | ||
cubic yard | 1 301 272 368 316 | 1 301 272 368.32 | 1 301 272.37 | 1 301.27 | 1.3 | 45 901.03 | 2 868.81 | cubic yard | 20 081 701.42 | 89.17 | 1.43 | 1.28 | 204.92 | 41 836.88 | 3 486.41 | 836 737.56 | ||
US teaspoon | 8 389 024.![]() | 8 389.02 | 8,39 | 0,01 | <0,01 | 0,3 | 0,02 | Teaspoon | 129,4676767676767696769676967696769676967696769676967969676967969696796969679696967.0076 | <0.01 | <0.01 | 0.27 | 0.02 | 5.39 | ||||
US tablespoon | 25 167 073.69 | 25 167.07 | 25.17 | 0.03 | <0.01 | 0.89 | 0.06 | US tablespoon | 388.39 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.81 | 0.07 | 16.18 | ||
US fluid ounce | 50 334 147.38 | 50 328.14 | 50.33 | 0.05 | <0.01 | 1.91 | 0.12 | US fluid ounce | 776.68 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 1.62 | 0.13 | 32.36 | ||
US cup | 402 673 179.![]() | 402 673.18 | 402.67 | 0.4 | <0.01 | 14.2 | 0.89 | US cup | 6 214.2 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.06 | 12.95 | 1.08 | 258.92 | ||
US pint | 805 346 357.05 | 805 346.36 | 805.35 | 0.81 | <0.01 | 28.41 | 1.78 | US pint | 12 428.39 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | 0.13 | 25.89 | 2.16 | 517.85 | ||
US quart | 1 610 692 714.09 | 1 610 692.72 | 1 610.69 | 1.61 | <0.01 | 56.82 | 3.55 | US quart | 24 856.79 | 0.11 | <0.01 | <0.01 | 0.25 | 51.78 | 4.32 | 1 035.7 | ||
US gallon | 6 442 770 849.![]() | 6 442 770.87 | 6 442.77 | 6.44 | 0.01 | 227.26 | 14.2 | US gallon | 99 427.15 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 207.14 | 17.26 | 4 142.8 |
- 1. Федеральное дорожное управление; Министерство транспорта США; 1200 Нью-Джерси-авеню, ЮВ; Вашингтон, округ Колумбия, 20590, США. Последнее обращение: 29 августа 2020 г. (www.fhwa.dot.gov).
Foods, Nutrients and Calories
CHEWY TOFFEE SPECIALTIES, UPC: 072976138025 содержат 425 калорий на 100 грамм (≈3,53 унции) Список этих продуктов, начиная с самого высокого содержания витамина Е (альфа-токоферола) и самого низкого содержания витамина Е (альфа-токоферола), а также рекомендуемых диетических норм (RDA) для витамина Е (альфа-токоферола)
Гравий, вещества и масла
CaribSea, Marine, Arag-Alive, Natural Reef весит 1 153,3 кг/м³ (71,99817 фунтов/фут³) с удельным весом 1,1533 относительно чистой воды. Подсчитайте, сколько этого гравия требуется для достижения определенной глубины в цилиндрическом, четвертьцилиндрическом или прямоугольном аквариуме или пруду [вес к объему | объем к весу | цена ]
Медь [Cu] весит 8 940 кг/м³ (558,10597 фунтов/фут³) [ вес к объему | объем к весу | цена | моль к объему и весу | масса и молярная концентрация | плотность ]
Преобразование объема в вес, веса в объем и стоимости для Соевое масло с температурой в диапазоне от 10°C (50°F) до 140°C (284°F)
Вес и измерения
микрограмм на фут (мкг/фут) — неметрическая единица измерения линейной или линейной массовой плотности.
Сила света — это световой поток, излучаемый источником света в определенном направлении в пределах телесного угла.
таблица преобразования ch/s² в мех/мин², конвертер единиц ch/s² в мех/мин² или конвертировать между всеми единицами измерения ускорения.
Калькуляторы
Текущая стоимость аннуитета и калькулятор аннуитетных платежей
Плотность глины, извлеченной мокрым способом в 285 единицах плотности
Результаты поиска включают ссылки на различные страницы калькулятора, связанные с каждым найденным элементом. Используйте * в качестве подстановочного знака для частичного совпадения или заключите строку поиска в двойные кавычки («») для точного совпадения.
Поиск:
Точность: 01234
- Глина, извлеченная мокрым способом весит 1,826 грамм на кубический сантиметр или 1 826 килограмм на кубический метр , т.е. плотность глины, вынутой во влажном состоянии , равна 1 826 кг/м³. В имперской или американской системе измерения плотность равна 113,9935 фунтов на кубический фут [фунт/фут³] или 1,0555 унций на кубический дюйм [унций/дюйм³].
- Закладки : [ вес к объему | объем к весу | цена | плотность]
- Плотность Глина мокрая извлеченная в нескольких выбранных единицах измерения плотности:
- Плотность Глина мокрая извлеченная г см3 = 1,83 г/см3
- Плотность Глина сырая извлеченная 1 г
- плотность глины, влажная выкопая г мм3 = 0,0018 г/мм 30
- Плотность глины, влажная раскопая кг м3 = 1 826 кг/м 30
- Плотность , мокрый эксбыт.
in³
- Плотность Глина, извлеченная мокрым способом фунт фут3 = 113,99 фунт/фут³
- См. плотность Глина, извлеченная мокрым способом в сотнях единиц измерения плотности, сгруппированных по весу.
Clay, wet excavated density values, grouped by weight and shown as value of density, unit of density
28.18 | gr/cm³ |
28 179.49 | gr /дм³ |
797 954,19 | г/фут³ |
461.78 | gr/in³ |
28 179 486.44 | gr/m³ |
0.03 | gr/mm³ |
21 544 763.1 | gr/yd³ |
28 179.49 | gr/l |
7 044.87 | gr/metric c |
422.69 | gr/metric tbsp |
140.9 | gr/metric tsp |
28.![]() | gr/ml |
6 666.94 | gr/US c |
833.27 | gr/fl.oz |
106 670.96 | gr/US gal |
13 333.87 | gr/ pt |
26 667.74 | gr/US qt |
416.68 | gr/US tbsp |
138.89 | gr/US tsp |
1.83 | г/см³ |
1 826 | g/dm³ |
51 706.56 | g/ft³ |
29.92 | g/in³ |
1 826 000 | g/m³ |
0 | g/mm³ |
1 396 077.17 | g/yd³ |
1 826 | g/l |
456.5 | g/metric c |
27.39 | g/metric tbsp |
9.13 | g/metric tsp |
1.![]() | g/ml |
432.01 | g/US c |
53.99 | g/fl.oz |
6 912.16 | g/US gal |
864.02 | g/pt |
1 728.04 | g/US qt |
27 | g/tbsp |
9 | g/tsp |
0 | kg/cm³ | |
1.83 | kg/dm³ | |
51.71 | kg/ft³ | |
0.03 | kg/in³ | |
1 826 | kg/m³ | |
1.83 × 10 -6 | kg/mm³ | |
1 396.08 | kg/yd³ | |
1.83 | kg/l | |
0.46 | kg/metric c | |
0.03 | kg/metric tbsp | |
0.01 | kg/metric tsp | |
0 | kg/ml | |
0.![]() | kg/US c | |
0.05 | kg/ fl.oz | |
6.91 | kg/US gal | |
0.86 | kg/pt | |
1.73 | kg/US qt | |
0.03 | kg/tbsp | |
0.01 | кг/ч.л. long tn/ft³ | |
2.95 × 10 -5 | long tn/in³ | |
1.8 | long tn/m³ | |
1.8 × 10 -9 | long tn/mm³ | |
1,37 | длинная тн/ярд³ | |
0 | long tn/l | |
0 | long tn/metric c | |
2.7 × 10 -5 | long tn/metric tbsp | |
8.99 × 10 — 6 | Long TN/Metric TSP | |
1,8 × 10 -6 | Long TN/ML | |
0 | LON | длинная тонна/жидкая унция |
0.![]() | long tn/US gal | |
0 | long tn/pt | |
0 | long tn/US qt | |
2.66 × 10 -5 | long tn/US tbsp | |
8.86 × 10 -6 | long tn/US tsp |
1 826 000 | µg/cm³ |
1 826 000 000 | мкг/дм³ |
51 706 561 891.6 | µg/ft³ |
29 922 778.86 | µg/in³ |
1 826 000 000 000 | µg/m³ |
1 826 | µg/mm³ |
1 396 077 170 708 | µg/yd³ |
1 826 000 000 | µg/l |
456 500 000 | µg/metric c |
27 390 000 | µg/metric tbsp |
9130 000 | µg/metric tsp |
1 826 000 | µg/ml |
432 010 120.![]() | µg/US c |
54 001 265.05 | µg/fl.oz |
6 912 161 910.28 | µg/US gal |
864 020 239.7 | µg/pt |
1 728 040 479.4 | µg/US qt |
27 000 632.52 | µg/tbsp |
9 000 210,82 | µg/tsp |
1 826 | mg/cm³ |
1 826 000 | mg/dm³ |
51 706 561.89 | mg/ft³ |
29 922.78 | mg/in³ |
1 826 000 000 | mg/m³ |
1.83 | mg/mm³ |
1 396 077 170.71 | mg/yd³ |
1 826 000 | mg/l |
456 500 | mg/metric c |
27 390 | mg/metric tbsp |
9 130 | mg/metric tsp |
1 826 | mg /ml |
432 010.![]() | mg/US c |
53 994.82 | mg/fl.oz |
6 912 161.93 | mg/US gal |
864 020.24 | mg/ пт |
1 728 040.48 | mg/US qt |
27 000.63 | mg/tbsp |
9 000.21 | mg/tsp |
0.06 | oz /cm³ |
64.41 | oz/dm³ |
1 823.9 | oz/ft³ |
1.06 | oz/in³ |
64 410.25 | oz/m³ |
6.44 × 10 -5 | oz/mm³ |
49 245.17 | oz/yd³ |
64.41 | oz/l |
16.1 | oz/metric c |
0.97 | oz/ metric tbsp |
0.32 | oz/metric tsp |
0.![]() | oz/ml |
15.24 | oz/US c |
2.05 | oz/fl.oz |
243,82 | oz/US gal |
30.48 | oz/pt |
60.95 | oz/US qt |
0.95 | oz/tbsp |
0.32 | oz/tsp |
1.17 | dwt/cm³ |
1 174.15 | dwt/dm³ |
33 248.09 | dwt/ft³ |
19.24 | dwt/in³ |
1 174 145.27 | dwt/m³ |
0 | dwt/mm³ |
897 698.46 | dwt/yd³ |
