Верста в километрах.
Калькулятор верста в километрыВведите значение в верстах.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Результат в километрах.
Калькулятор километры в верстыВведите значение в километрах.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Результат в верстах.
Сколько верст в миле калькулятор
Калькулятор верст в милеВведите значение в верстах.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Результат в милях.
Калькулятор милей в верстеВведите значение в милях.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Результат в верстах.
Сколько версте аршин калькулятор
Версты в аршиныВведите значение в верстах.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Результат в аршинах.
Аршины в верстыВведите значение в аршинах.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Результат в верстах.
Верста таблица
3 версты в километрах = 3.2 км
4 версты в километрах = 4.27 км
5 верст в километрах = 5.33 км
6 верст в километрах = 6.4 км
7 верст в километрах = 7.47 км
10 верст в километрах = 10.67 км
15 верст в километрах = 16 км
20 верст в километрах = 21.34 км
25 верст в километрах = 26.67 км
30 верст в километрах = 32 км
40 верст в километрах = 42.67 км
60 верст в километрах = 64 км
70 верст в километрах = 74.68 км
100 верст в километрах = 106.68 км
120 верст в километрах = 128.02 км
150 верст в километрах = 160.02 км
200 верст в километрах = 213.36 км
300 верст в километрах = 320.04 км
400 верст в километрах = 426.72 км
15 верст это сколько в километрах?15 верст это 16 километров и 2 метра.
20 верст это сколько в километрах?20 верст это 21 километр и 336 метров.
25 верст сколько это в километрах?25 верст это 26 километров и 670 метров.
Верста это сколько в сантиметрах?В одной версте 106680 сантиметров.
Чему равна верста в километрах?Одна верста равна одному километру, 66 метрам и 80 сантиметрам.
Верста это сколько в метрах?Верста равно 1066 метрам и 80 сантиметрам.
Сколько метров в версте и миле?В версте 1066.8 метров, в миле 1609.34 метров.
Три версты это сколько в метрах?Три версты это 3200.4 метров.
Сколько сантиметров в 1 версте?В одной версте 106680 сантиметров.
Пол версты в километрах.Пол версты это 0.5334 километра.
1 верста это сколько в километрах?1 верста это 1.0668 километра.
Сколько метров в 1 версте?В 1 версте 1066.8 метров.
Верста в сантиметрах онлайн калькулятор
Версты в сантиметрыВведите значение в верстах.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Результат в сантиметрах.
Сантиметры в верстыВведите значение в сантиметрах.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Результат в верстах.
Длина версты в метрах
Верста в метрахВведите значение в верстах.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Результат в метрах.
Метры в верстахВведите значение в метрах.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Результат в верстах.
Квадратная верста в квадратных километрах
Квадратные версты в квадратные километры.Введите значение в квадратных верстах.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Результат в квадратных километрах.
Квадратные километры в квадратные версты.Введите значение в квадратных километрах.
(разделитель дробной части от целой — точка)
Результат в квадратных верстах.
Сколько километров в версте — Кириллица — энциклопедия русской жизни
2017-09-26 23:01:26
Сколько это «три пуда соли»? Насколько мал золотник? Много ли это семь пядей? Что длиннее верста или километр?
Аршин
Эту меру завезли в Московию персидские купцы: аршином именовали тогда длину ткани, отмеренную оттяжкой от плеча. И поговорка «Всяк купец на свой аршин мерит» — буквально отвечала реальности. Как можно догадаться, приказчиков для продажи материи на Руси специально подбирали короткоруких. Только спустя несколько лет государственный совет России принял решение ввести по всей стране единую меру длины — 16 вершковый аршин (71,12 см).
Пуд
Чтобы съесть на двоих 3 пуда соли вам понадобиться — внимание! — чуть больше 13 лет! Дотошными учениями подсчитано, что один пуд (16, 38 кг) соли можно осилить вместе аж (или всего) 4,38 года.
Верста
За семь верст киселя хлебать отправился — сокрушались раньше о далекой и бессмысленной поездке. Чтобы оценить, каково это — «за семь верст», следует знать что длиннее верста или километр? Семь верст по меркам XVII — XIX века — довольно большое расстояние (1 верста равна 1.0668 км, значит 7 верст — около 7,5 км).
Мера длины «верста» упоминалась еще и в прозвище, которым смекалистый русский окрестил долговязого человека. Подмосковное сельцо Коломенское было в старину летней резиденцией царя Алексея Михайловича. Дорога туда была оживленной, широкой и считалась главной в государстве. А уж когда поставили огромные верстовые столбы, каких в России еще не бывало, слава этой дороги возросла еще более. На фоне этой «популярности» и появилось прозвище «коломенская верста».
Сажень
Родившаяся в народе присказка «косая сажень в плечах» подчеркивала богатырские силу и стать молодецкую. Само слово «сажень» происходит от глагольного корня славянских языков «сед» — доставать, дотягиваться до чего-либо рукой.
С XI века сажень была основной русской мерой длины: она равнялась размаху рук человека, от конца пальцев одной руки до конца пальцев другой. Это была «прямая» сажень, 176 см.
Но на Руси существовали и другие сажени, самой большой среди которых была так называемая «косая», равная 248 см и определявшаяся расстоянием от пальцев ноги до конца пальцев вытянутой вверх по диагонали руки. Кстати, сажень использовалась в строительных и земельных работах вплоть до 1917 года.
Вершок
«От горшка два вершка, а уже указчик» — говорили о молодом, не имеющем жизненного опыта, но очень самонадеянном молодом человеке. Очень самонадеянном, потому как вершок вершок – ширина двух пальцев руки, указательного и среднего, около 4,4см. Вершки обычно использовали для измерения роста: мелких домашних животных и людей.
С этой мерой длины связана еще одна не менее известная поговорка — “у неё суббота через пятницу на два вершка вылезла”. Так в старину говорили о неаккуратной женщине, у которой нижняя рубашка длиннее юбки.
Пядь
Семь пядей во лбу — говорят про очень умного человека, предполагая, что высота его лба пропорциональна уму. Пядь равнялась расстоянию между вытянутыми большим и указательным пальцами руки. Величина древнерусской пяди колебалась где-то в рамках 19-23 см., следовательно, семь пядей составляли приблизительно 133-161см.
Золотник
Мал золотник, да дорог. Насколько же он мал? Золотник был самой малой мерой веса (около 4 г) и использовался, главным образом, при взвешивании золота и серебра. Буквальный смысл поговорки связан с малым, но дорогим количеством, измеряемым, что называется «на вес золота».
Читайте наши статьи на ДзенСтоимость проезда 7 миль. Калькулятор поездки на 7 миль
Стоимость проезда на 7 миль
Сколько будет стоить проезд на 7 миль?
Используйте этот калькулятор, чтобы оценить, сколько будет стоить проехать 7 миль. на основе миль на галлон и стоимости газа. Это примерно 11 километров. Сколько будет стоить пойти 7 миль? Обычно расход на галлон лучше на трассе и хуже на трассе. город. Сколько долларов нужно проехать 7 миль? Чтобы получить общее представление расходы.
Стоимость 7-мильной поездки на MPG и стоимость бензина
5 миль на галлон | 10 миль на галлон | 15 миль на галлон | 20 миль на галлон | 25 миль на галлон | 30 миль на галлон | 50 миль на галлон | 100 миль на галлон | |
0,25 долл. США/галлон | 0,35 долл. США | 0,18 долл. США | 0,12 долл. США | 0,09 долл. США | 0,07 долл. США | $0,06 | $0,04 | $0,02 |
$0,5/галлон | $0,70 | $0,35 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
0 0,75/галлон | 1,05 $ | 0,53 $ | 0,35 $ | 0,26 $ | 0,21 $ | 0,18 $ | 0,11 $ | 90 014 0,05 $|
1 $/галлон | 1,40 $ | $0,70 | $0,47 | $0,35 | $0,28 | $0,23 | $0,14 | $0,07 | 900 30
1,25 долл. США/галлон | 1,75 долл. США | 0,88 долл. США | 0,58 долл. США | 0,44 долл. США | 0,35 долл. США | 0 долл. США. 29 | 0,18 $ | 0,09 $ |
1,5 $/галлон | 2,10 $ | 1,05 $ | 0,70 $ | 0,53 $ | 9001 4 0,42$0,35$ | 0,21$ | 0,11$ | |
1,75 долл. /галлон | 2,45 долл. | 1,23 долл. | 0,82 долл. | 0,61 долл. 5 | $0,41 | $0,25 | $0,12 | |
$ 2/галлон | $2,80 | $1,40 | $ 0,93 | 0,70 $ | 0,56 $ | 0,47 $ | 0,28 $ | 0,14 $ |
2,25 $/галлон | 900 14 3,15 долл. США1,58 долл. США | 1,05 долл. США | 0,79 долл. США | 0,63 $ | 0,53 $ | 0,32 $ | 0,16 $ | |
2,5 $/галлон | 3,50 $ | 1,75 | 1,17 | 0,88 | 0,70 | 0,58 | 0,35 | 0,18 | 2,75 $/ галлон | 3,85 доллара | 1,93 доллара | 1,28 доллара | 0,96 доллара | 0,77 доллара | 0,64 доллара | 0,39 доллара | 0,19 $ |
3 $/галлон | 4,20 $ | 2,10 $ | 1,40 $ | 1,05 $ | 0,84 $ | 0,70 $ | 0,42 $ | 0,21 900 $ 15 |
3,25 долл. США/галлон | 4,55 долл. США | 2,28 долл. США | 1,52 долл. США | 1,14 долл. США | 0,91 долл. США | 90 014 0,76 $0,46 $ | 0,23 $ | |
3,5 $/галлон | 4,90 $ | 2,45 $ | 1,63 $ | 1,23 $ 9001 5 | 0,98 $ | 0,82 $ | 0,49 $ | 0,25 $ |
3,75 $/галлон | 5,25 $ | 2,63 $ | 1,75 $ | 1,31 $ | 9001 4 1,050,88 | 0,53 | 0,26 | |
4 доллара за галлон | 5,60 доллара | 2,80 доллара 9 0015 | $1,87 | $1,40 | $1,12 | $0,93 | $0,56 | $0,28 |
$4,25/галлон на | 5,95 долл. США | 2,98 долл. США | 1,98 долл. США | 1,49 долл. США | 1,19 $ | 0,99 $ | 0,60 $ | 0,30 $ |
4,5 $/галлон | 6,30 $ 9001 5 | $3,15 | $2,10 | $1,58 | $1,26 | $1,05 | $0,63 | $0,32 | 90 030
$ 4,75 | 6,65 $ | 3,33 $ | 2,22 $ | 1,66 $ | 1,33 $ | 1,11 $ | 0,67 $ | 0,33 $ |
5 $/галлон | 7,00$ | 3,50$ | 2,33$ | 1,75$ | 1,40$ | 1,17$ | 0,70$ 900 15 | 0,35 $ |
5,25 $/галлон | 7,35 $ | 3,68 $ | 2,45 $ | 1,84 $ | 90 014 1,47 долл. США1,23 долл. США | 0,74 $ | 0,37 $ | |
5,5 $/галлон | 7,70 $ | 3,85 $ | 2,57 $ 9001 5 | 1,93 долл. США | 1,54 долл. США | 1,28 долл. США | 0,77 $ | 0,39 $ |
5,75 $/галлон | 8,05 $ | 4,03 $ | 2,68 $ | 9001 4 2,01 $1,61 $ | 1,34 $ | 0,81 $ | 0,40 $ | |
6 $/галлон | 8,40 $ 9 0015 | 4,20 | 2,80 | 2,10 | 1,68 | 1,40 | 0,84 | 0,42 | 6,25 $/галлон | 8,75 $ | 4,38 $ | 2,9 $2 | 2,19 $ | 1,75 $ | 1,46 $ | 0,88 $ | 0,44 $ |
6,5 $/галлон 90 015 | 9,10$ | 4,55$ | 3,03$ | 2,28$ | 1,82$ | 1,52$ | 0,91$ | 0,46 $ |
6,75 $/галлон | 9,45 $ | 4,73 $ | 3,15 $ | 2,36 $ | 1,89 $ | 1,5 $ 8 | 0,95 | 0,47 |
7 $/галлон | 9,80 $ | 4,90 $ | 3,27 $ | 2,45 $ | 1,96 $ | 1,63 $ | 90 014 0,98 $0,49 $ | |
$ 7,25/галлон | 10,15 $ | $ 5,08 | $ 3,38 | $ 2,54 | 2,03 $ | 1,69 $ | 1,02 $ | 0,51 $ |
7,5 $/галлон | 10,50 $ | 900 14 5,25 долл. США3,50 долл. США | 2,63 долл. США | 2,10 долл. США | 1,75 $ | 1,05 $ | 0,53 $ | |
7,75 $/галлон | 10,85 $ | 5,43 $ | 900 14 $3,62$2,71 | $2,17 | $1,81 | $1,09 | $0,54 | |
$8/галлон | 11,20 $ | $ 5,60 | $ 3,73 | $ 2,80 | $ 2,24 | $ 1,87 | $ 1,12 | $ 0 .56 |
8,25 долл. США/галлон | 11,55 долл. США | 5,78$ | 3,85$ | 2,89$ | 2,31$ | 1,93$ | 1,16$ | 0,58$ | 900 30
8,5 $/галлон | 11,90 $ | 5,95 $ | 3,97 $ | 2,98 $ | 2,38 $ | 1 $. 98 | 1,19 $ | 0,60 $ |
8,75 $/галлон | 12,25 $ | 6,13 $ | 4,08 $ | 3,06 $ | 90 014 2,45 $2,04 $ | 1,23 $ | 0,61 $ | |
$ 9/галлон | $ 12,60 | $ 6,30 | $ 4,20 | $ 3,15 | $ 2,52 | 2,10 долл. США | 1,26 долл. США | 0,63 долл. США |
9,25 долл. США/галлон | 12,95 долл. США | 6,48 долл. США | 4,32 $ | $ 3,24 | $ 2,59 | $ 2,16 | $ 1,30 | $ 0,65 |
$ 9,5/галлон | 13,30 долл. США | 6,65 долл. США | 4,43 долл. США | 3,33 $ | 2,66 $ | 2,22 $ | 1,33 $ | 0,67 $ |
9,75 $/галлон | 6,83 | 4,55 | 3,41 | 2,73 | 2,28 | 1,37 | 0 .68 | |
10 $/галлон | 14,00 $ | 7,00 $ | 4,67 $ | 3,50 $ | 2,80 $ | 2,33 $ | 1,40 долл. США | 0,70 долл. США |
Страхование автомобиля по марке автомобиля
Стоимость топлива для 7-мильной поездки
Калькулятор стоимости топлива
Стоимость топлива для 7-мильной поездки
Стоимость галлона Мили за галлон Мили поездки nДетали | |
Стоимость топлива | |
Стоимость за милю |
Стоимость 7-мильной поездки по стоимости топлива и милям на галлон. Сколько будет стоить проехать 7 км? Какой расход? Это только вычисляет количество газа, никакое другое расходы, такие как расходы на транспортное средство, износ, техническое обслуживание и т. д. Это хороший способ определить расходы на отпуск однако.
Стоимость/галлон | 10 миль на галлон | 15 миль на галлон | 20 миль на галлон | 25 миль на галлон | 30 миль на галлон 90 015 | 35 миль на галлон | 40 миль на галлон | 50 миль на галлон | 100 миль на галлон |
$1,00 | $0,70 | 0,47 $ | $0,35 | $0,28 | $0,23 | $0,20 | $0,17 | $0,14 | $0,07 |
$1,10 | $0,77 | $0,51 | $0,39 | $0,31 | $0,26 | $0,22 | 0,19 $ | $0,15 | $0,08 |
$1,20 | $0,84 | $0,56 | 0,42 $ | $0,34 | $0,28 | $0,24 | $0,21 | $0,17 | $0,08 |
$1,30 | $0,91 | $0,61 | 0,46 $ | $0,36 | $0,30 | $0,26 | $0,23 | $0,18 | $0,09 |
$1,40 | $0,98 | $0,65 | $0,49 | $0,39 | $0,33 | $0,28 | $0,25 | $0,20 | $0,10 |
1,50 долл. США | $1,05 | $0,70 | $0,53 | 0,42 $ | $0,35 | $0,30 | $0,26 | $0,21 | $0,11 |
$1,60 | $1,12 | $0,75 | $0,56 | 0,45 $ | $0,37 | $0,32 | $0,28 | $0,22 | $0,11 |
$1,70 | $1,19 | $0,79 | $0,60 | $0,48 | 0,40 $ | $0,34 | $0,30 | $0,24 | $0,12 |
$1,80 | $1,26 | $0,84 | $0,63 | $0,50 | 0,42 $ | $0,36 | $0,32 | $0,25 | $0,13 |
$1,90 | $1,33 | $0,89 | $0,67 | $0,53 | 0,44 $ | $0,38 | $0,33 | $0,27 | $0,13 |
$2,00 | $1,40 | $0,93 | $0,70 | $0,56 | 0,47 $ | 0,40 $ | $0,35 | $0,28 | $0,14 |
$2,10 | $1,47 | $0,98 | $0,74 | $0,59 | $0,49 | 0,42 $ | $0,37 | $0,29 | $0,15 |
$2,20 | $1,54 | $1,03 | $0,77 | $0,62 | $0,51 | 0,44 $ | $0,39 | $0,31 | $0,15 |
$2,30 | $1,61 | $1,07 | $0,81 | $0,64 | $0,54 | 0,46 $ | 0,40 $ | $0,32 | $0,16 |
$2,40 | $1,68 | $1,12 | $0,84 | $0,67 | $0,56 | $0,48 | 0,42 $ | $0,34 | $0,17 |
$2,50 | $1,75 | $1,17 | $0,88 | $0,70 | $0,58 | $0,50 | 0,44 $ | $0,35 | $0,18 |
$2,60 | $1,82 | $1,21 | $0,91 | $0,73 | $0,61 | $0,52 | 0,46 $ | $0,36 | $0,18 |
$2,70 | $1,89 | $1,26 | $0,95 | 0,76 $ | $0,63 | $0,54 | 0,47 $ | $0,38 | $0,19 |
$2,80 | $1,96 | $1,31 | $0,98 | $0,78 | $0,65 | $0,56 | $0,49 | $0,39 | $0,20 |
2,90 $ | $2,03 | $1,35 | $1,02 | $0,81 | $0,68 | $0,58 | $0,51 | $0,41 | $0,20 |
$3. 00 | $2,10 | $1,40 | $1,05 | $0,84 | $0,70 | $0,60 | $0,53 | 0,42 $ | $0,21 |
$3,10 | $2,17 | $1,45 | $1,09 | $0,87 | $0,72 | $0,62 | $0,54 | $0,43 | $0,22 |
$3,20 | $2,24 | $1,49 | $1,12 | $0,90 | $0,75 | $0,64 | $0,56 | 0,45 $ | $0,22 |
$3,30 | $2,31 | $1,54 | $1,16 | $0,92 | $0,77 | $0,66 | $0,58 | 0,46 $ | $0,23 |
$3,40 | $2,38 | $1,59 | $1,19 | $0,95 | $0,79 | $0,68 | $0,60 | $0,48 | $0,24 |
$3,50 | $2,45 | $1,63 | $1,23 | $0,98 | $0,82 | $0,70 | $0,61 | $0,49 | $0,25 |
$3,60 | $2,52 | $1,68 | $1,26 | $1,01 | $0,84 | $0,72 | $0,63 | $0,50 | $0,25 |
$3,70 | $2,59 | $1,73 | $1,30 | $1,04 | $0,86 | $0,74 | $0,65 | $0,52 | $0,26 |
$3,80 | $2,66 | $1,77 | $1,33 | $1,06 | $0,89 | 0,76 $ | $0,67 | $0,53 | $0,27 |
$3,90 | $2,73 | $1,82 | $1,37 | $1,09 | $0,91 | $0,78 | $0,68 | $0,55 | $0,27 |
$4. 00 | $2,80 | $1,87 | $1,40 | $1,12 | $0,93 | $0,80 | $0,70 | $0,56 | $0,28 |
4,10 $ | $2,87 | $1,91 | $1,44 | $1,15 | $0,96 | $0,82 | $0,72 | $0,57 | $0,29 |
$4,20 | $2,94 | $1,96 | $1,47 | $1,18 | $0,98 | $0,84 | $0,74 | $0,59 | $0,29 |
4,30 $ | $3,01 | $2,01 | $1,51 | $1,20 | $1,00 | $0,86 | $0,75 | $0,60 | $0,30 |
4,40 $ | $3,08 | $2,05 | $1,54 | $1,23 | $1,03 | $0,88 | $0,77 | $0,62 | $0,31 |
4,50 $ | $3,15 | $2,10 | $1,58 | $1,26 | $1,05 | $0,90 | $0,79 | $0,63 | $0,32 |
4,60 $ | $3,22 | $2,15 | $1,61 | $1,29 | $1,07 | $0,92 | $0,81 | $0,64 | $0,32 |
4,70 $ | $3,29 | $2,19 | $1,65 | $1,32 | $1,10 | $0,94 | $0,82 | $0,66 | $0,33 |
4,80 $ | $3,36 | $2,24 | $1,68 | $1,34 | $1,12 | $0,96 | $0,84 | $0,67 | $0,34 |
4,90 $ | $3,43 | $2,29 | $1,71 | $1,37 | $1,14 | $0,98 | $0,86 | $0,69 | $0,34 |
$5. 00 | $3,50 | $2,33 | $1,75 | $1,40 | $1,17 | $1,00 | $0,87 | $0,70 | $0,35 |
$5,10 | $3,57 | $2,38 | $1,78 | $1,43 | $1,19 | $1,02 | $0,89 | $0,71 | $0,36 |
$5,20 | $3,64 | $2,43 | $1,82 | $1,46 | $1,21 | $1,04 | $0,91 | $0,73 | $0,36 |
$5,30 | $3,71 | $2,47 | $1,85 | $1,48 | $1,24 | $1,06 | $0,93 | $0,74 | $0,37 |
$5,40 | $3,78 | $2,52 | $1,89 | $1,51 | $1,26 | $1,08 | $0,94 | 0,76 $ | $0,38 |
$5,50 | $3,85 | $2,57 | $1,92 | $1,54 | $1,28 | $1,10 | $0,96 | $0,77 | $0,38 |
$5,60 | $3,92 | $2,61 | $1,96 | $1,57 | $1,31 | $1,12 | $0,98 | $0,78 | $0,39 |
$5,70 | $3,99 | $2,66 | $1,99 | $1,60 | $1,33 | $1,14 | $1,00 | $0,80 | 0,40 $ |
$5,80 | $4,06 | $2,71 | $2,03 | $1,62 | $1,35 | $1,16 | $1,01 | $0,81 | $0,41 |
5,90 $ | $4,13 | $2,75 | $2,06 | $1,65 | $1,38 | $1,18 | $1,03 | $0,83 | $0,41 |
$6. 00 | 4,20 $ | $2,80 | $2,10 | $1,68 | $1,40 | $1,20 | $1,05 | $0,84 | 0,42 $ |
$6,10 | 4,27 $ | $2,85 | $2,13 | $1,71 | $1,42 | $1,22 | $1,07 | $0,85 | $0,43 |
6,20 $ | $4,34 | $2,89 | $2,17 | $1,74 | $1,45 | $1,24 | $1,08 | $0,87 | $0,43 |
6,30 $ | 4,41 $ | $2,94 | $2,20 | $1,76 | $1,47 | $1,26 | $1,10 | $0,88 | 0,44 $ |
6,40 $ | 4,48 $ | $2,99 | $2,24 | $1,79 | $1,49 | $1,28 | $1,12 | $0,90 | 0,45 $ |
6,50 $ | 4,55 $ | $3,03 | $2,27 | $1,82 | $1,52 | $1,30 | $1,14 | $0,91 | 0,45 $ |
6,60 $ | 4,62 $ | $3,08 | $2,31 | $1,85 | $1,54 | $1,32 | $1,15 | $0,92 | 0,46 $ |
6,70 $ | 4,69 $ | $3,13 | $2,34 | $1,88 | $1,56 | $1,34 | $1,17 | $0,94 | 0,47 $ |
$6,80 | 4,76 $ | $3,17 | $2,38 | $1,90 | $1,59 | $1,36 | $1,19 | $0,95 | $0,48 |
6,90 $ | 4,83 $ | $3,22 | $2,41 | $1,93 | $1,61 | $1,38 | $1,21 | $0,97 | $0,48 |
$7. |