Встраиваемые посудомоечные машины в Москве, цены в СТОЛПЛИТ
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить действие будет невозможно
63
Компактные Узкие MAUNFELD Schaub Lorenz
Найдено:
РазмерШирина, см
Глубина, см
Высота, см
Размер полноразмерная (60 см) узкая (45 см)Производитель MAUNFELD Schaub Lorenz Evelux KronaВстраиваемая посудомоечная машина Whirlpool® 23,50 дюйма
926,10 $
Краткий обзор
Автоматические настройки и интеллектуальные датчики берут на себя ведущую роль, обеспечивая максимально возможную чистоту вашей посуды.
| Тип двери | Плоский |
|---|
Сертификаты
| Киловатт-часы в год | 234 |
|---|---|
| Сертификат ENERGY STAR® | Да |
Конструкция
| Материал стойки | Нейлоновые стойки |
|---|---|
| Тип ручки | Арка |
Размеры
| Глубина с открытой дверью | 44,5 |
|---|---|
| Транспортировочный вес | 105 |
Технические характеристики
| Стеклянная посуда | Да | Обычный | Да |
|---|
Дисплей
| Блокировка управления | Да |
|---|---|
| Индикатор дозатора ополаскивателя | Да |
| Органы управления | Цифровой |
Характеристики
| Маленький Держатель предметов | Да |
|---|---|
| Держатель для бокалов | Да |
| Корзина для столового серебра | Да |
Общие характеристики
| Дозатор моющего средства | Да |
|---|---|
| Дозатор ополаскивателя | Да | 9 0019
| Тип фильтра | Съемный |
Производительность
| Система промывки | Фильтр |
|---|---|
| Фильтрация воды | Да |
| Тяжелая | Да |
| Легкая промывка | Да |
| С подогревом Сухой | Да |
| Количество опций | 6 |
Разное.
Технические характеристики| Вес продукта (фунты) | 92 |
|---|---|
| Глубина без ручек (дюймы) | 24 | Глубина, включая ручки (дюймы) | 24,44 |
| Пар | № |
| Глубина с открытой дверцей на 90 градусов (дюймы) | 44.5 |
| Сертификация ENERGY STAR | Да |
| Утилизация пищевых продуктов | Нет |
| Нержавеющая сталь | |
| Подставка для столовых приборов | Да |
| Глубина (дюймы) | 24 |
| Тип ручки | Дуга |
| Высота (дюймы) | 34,5 |
| 12 | |
| Уровень шума (дБ) | 51 |
| Держатель для бокалов | № |
| Материал емкости | 90 017 Нержавеющая сталь|
| Ширина (дюймы) | 23,5 |
| Гарантия производителя | Ограничено сроком на 1 год |
| Ширина устройства (дюймы) | 24 |
| Готовность панели под заказ | № |
| Да | |
| Совместимость со Smart | Нет |
| Паровая опция | Нет |
| Количество мест | 12 |
| Соответствует требованиям ADA | Да |
| Голосовая активация | Нет |
| Блокировка от детей | Да |
| Ширина выреза | 23,5 |
| Высота выреза | 32. 5 |
| Тип панели управления | Передняя панель |
| Глубина выреза | 24 |
| Уровень шума | Бесшумность |
Beko 18-дюймовая панель управления из нержавеющей стали без отпечатков пальцев, встроенная в посудомоечную машину | Albert Lee
Обзор продукта 9№ 0427
Эта посудомоечная машина Beko 18” с передней ручкой поможет быстро справиться с уборкой после ужина. Просто загрузите посуду на встроенные полки, регулируемую по высоте верхнюю корзину и легко складывающиеся зубья, установите функцию и способ мытья: половинную загрузку, дезинфекцию, интенсивную стирку или быструю чистку, и вы готовы к работе. Благодаря удобным датчикам загрязнения и мутности, а также статической системе сушки ваша посуда каждый раз будет тщательно очищаться с помощью этой наиболее эффективной посудомоечной машины ENERGY STAR®.
SilentTech
SilentTech подавляет шум посудомоечной машины, в то время как дополнительная изоляция удерживает тепло для эффективного сочетания энергии, которое действительно очищает.
Инверторный двигатель ProSmart
Усовершенствованный инверторный двигатель ProSmart работает в два раза тише стандартных двигателей, экономя воду и энергию.
3-позиционная верхняя полка
Имеет три различных варианта регулировки высоты. Увеличьте высоту верхней корзины, чтобы мыть большие тарелки внизу, или опустите ее, чтобы вместить высокие стаканы.
Beko — это глобальный бренд, призванный сделать ваш дом более здоровым и сбалансированным. Обладая более чем 60-летним опытом и тремя последовательными наградами ENERGY STAR® Partner of the Year, мы разрабатываем бытовую технику, которая не только облегчает вашу жизнь, но и способствует вашему влиянию на планету. Живите здоровее, живите сбалансированно, живите как профессионал с Beko.
Полезная документация
Руководство по энергопотреблению Руководство по установке Руководство пользователя СпецификацияТехнические характеристики
| Тип ванны | Тонкая ванна |
| Тумба | Серебро | Тип управления | Электронное сенсорное управление |
| Положение | Верхнее управление |
| ручка Тип | Квадратная ручка Font |
| Регулируемые задние ножки | Да |
| Количество уровней распыления | 3 |
| Фильтр | Частично металлический |
| Материал внутренней дверцы | Нержавеющая сталь |
| Защита от переполнения DMSF | Да 900 18 |
| Датчик загрязнения | Да |
| Таймер отсрочки пуска | Да |
| Датчик мутности | Да |
| Система сушки | Статическая сушка |
| Внутренняя высокая петля с воздушным зазором | Да |
| Планшет All-in-1 | Да |
| Функция 1/2 Load | Да |
| Да | |
| Функция экстрасушки | Да |
| Auto Tablet Function | Да |
| Fast Function | Да |
| Heavy+ | Да |
| Да | |
| Quick & Shine | Да |
| Express | Да |
| Rinse & Hold | Да | InnerClean | Да |
| Индикатор ополаскивателя | Да |
| Утечка воды Индикатор | Да |
| Индикатор водопроводного крана | Да |
| Защита от перелива | Да |
| Полноразмерный вырез Лери Корзина | Да |
| Складные зубья нижней стойки Easy Fold | 2 |
| Верхняя полка (внутренние полки) | 2 | 3-позиционная верхняя полка | Да |
| Полки с нейлоновым покрытием | Да |
Размеры выреза ВхШхГ-дюйм.![]() | 33″ x 18″ x 24″ |
| Размеры в упаковке | 33 13/16″ x 19 7/16″ x 33 13/16″ |
| Вес продукта (фунты) | 70.33 |
| Одобрен для использования вне помещений | № |
| Транспортировочная глубина (см) | 85,9 | Транспортная высота (см) | 89,5 |
| Транспортная ширина (см) | 65 |
| Вес Килограмм | 34,4 |
| Пар | Нет |
| Сертификация ENERGY STAR | Да |
| Утилизация пищевых продуктов | № |
| Количество циклов | 5 |
| Цвет прибора | Нержавеющая сталь |
| Подставка для столовых приборов | 9001 7 Да|
| Отложенная стирка (до часов) | 24 |
| Глубина (в .) | 22,44 |
| Тип ручки | Трубчатая |
| Высота (дюймы) | 32,19 |
| Интерьер (Настройки) | 8 |
| Уровень шума (дБ) | 48 |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Ширина (дюймы) | 9001 7 17.

5
